Цахилгаан дамжуулах шугам барихад зориулсан TYST дамжуулагч өргөгч
Техникийн өгөгдөл
| Загвар | Нэрлэсэн ачаалал (кН) | Тавиурын урт (мм) | Жин (кг) | |
| ST8 | 8 | 60 | 0.9 | |
| ST12 | 12 | 120 | 2.5 | |
| ST25 | 25 | 160 | 7 | |
| ST40 | 40 | 250 | 10.5 | |
| Загвар | Нэрлэсэн ачаалал (KN) | Дэгээ ховилын урт (мм) | Жин (кг) | |
| ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | Хоёр багц дамжуулагч |
| ST50-2 | 2X25 | 160 | 25 | Хоёр багц дамжуулагч |
| ST80-2 | 2X40 | 250 | 40 | Хоёр багц дамжуулагч |
| ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | Гурван багц дамжуулагч |
| ST75-3 | 3X25 | 160 | 35 | Гурван багц дамжуулагч |
| ST120-3 | 3X40 | 250 | 60 | Гурван багц дамжуулагч |
| ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | Дөрвөн багц дамжуулагч |
| ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | Дөрвөн багц дамжуулагч |
| ST160-4 | 4X40 | 250 | 90 | Дөрвөн багц дамжуулагч |
| ST150-6 | 6X25 | 160 | 70 | Зургаан багц дамжуулагч |
| ST240-6 | 6X40 | 250 | 110 | Зургаан багц дамжуулагч |
| ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | Найман багц дамжуулагч |
| ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | Найман багц дамжуулагч |
Энд мессежээ бичээд бидэнд илгээгээрэй










